Marque seus troféus na nossa lista interativa: ela salva seu progresso no navegador. Abrir a lista de troféus →
Enotria tem 43 conquistas na Steam e 44 troféus no PS5 (1 platina, 4 de ouro, 7 de prata e 32 de bronze). A platina, «True Change», exige três jogadas no mesmo save: há três finais, algumas entradas do compêndio só aparecem no NG++ e «I did learn the part» só pode ser obtido no NG+. Os mais raros: «I did learn the part» (2,9%) e «Erudite» (2,8%).
A rota para a platina
Três jogadas no mesmo save
- Jogada 1Tudo + final «There is much yet to do»
- NG+Máscaras de chefes + «Our Song Begins»
- NG++Compêndio que falta + «God of Man»
Graus do PS5 segundo o PlatPursuit; porcentagens da Steam de 20/11/2026; rota segundo o guia da comunidade da Steam.
Rota recomendada
- Primeira jogadaTodos os chefes, as 15 fendas de combate, as quatro missões das divindades, todo o compêndio que encontrar e as melhorias. Termine com o final «There is much yet to do» (falar com Arlecchino).
- NG+Vença os chefes usando a própria máscara deles para «I did learn the part» (basta usá-la). Final «Our Song Begins»: bata em Arlecchino e vença Pulcinella.
- NG++Colete as entradas do compêndio que só existem aqui e termine com o final secreto «God of Man».
As missões, as fendas de combate, o compêndio, os finais e Pulcinella se fecham ao falar com Pulcinella no Teatro (ponto sem volta). Dá para repeti-los na jogada seguinte, mas isso custa outra volta.
Os mais difíceis
- Erudite e Wonders of the World: todo o compêndio; algumas entradas só existem no NG++.
- I did learn the part: vencer os chefes usando a máscara deles, só no NG+. Para a de Pulcinella, entre na arena dele com a Guise dele; a de Moretta exige vencê-la nos três encontros.
- Thousand Faces, Swords cut but… e … Pen’s Indeed Mightier: todas as máscaras, armas e Lines.
- I am the trouble: as 15 fendas de combate na mesma jogada; elas reiniciam a cada NG+.
Troféus de melhoria
Melhorar ao máximo uma máscara normal (Maiolica: 3200, 12.800 e 30.000 de Memória), uma especial (Unraveled Maiolica), uma arma (+10 com Efestive e um geodo) e uma Line (Shred, Fragment e Page do Canovaccio). Você pode reembolsar as melhorias depois e recuperar os materiais.
Lista completa
Os 44 troféus com o grau no PS5 e a porcentagem de jogadores da Steam que o têm:
Todos os troféus de Enotria
| Troféu | Como conseguir | Grau | Steam | É perdível? |
|---|---|---|---|---|
| Force of Change | Vença a Force of Change | Bronze | 83,8% | Não |
| Crushing Laughter | Vença Dizzy Crushing Laughter | Bronze | 60,1% | Não |
| Curtis | Vença Curtis, Prince of Laughter | Bronze | 64,6% | Não |
| Zanni | Vença Zanni, the First Mask | Bronze | 52,8% | Não |
| Vermiglio | Vença Vermiglio, the Red Prior | Bronze | 51,2% | Não |
| Sand Paguro | Vença Gran Paguro das areias | Bronze | 46,6% | Não |
| Breach Defender | Vença o Breach Defender | Bronze | 44,4% | Não |
| High Priestess | Vença a High Priestess of Veltha | Bronze | 37,1% | Não |
| Zealot | Vença o Sanctum Zealot | Bronze | 37,1% | Não |
| High Ranked | Vença o High Ranked Gatekeeper | Bronze | 36,5% | Não |
| Capitan Spaventa | Vença o Capitan Spaventa | Bronze | 35,7% | Não |
| Giangurgolo | Vença Giangurgolo | Bronze | 34,8% | Não |
| Earth and Strife | Vença Veltha, God of Strife | Bronze | 36,8% | Não |
| Moretta | Vença Moretta, Blade of the End | Bronze | 32,9% | Não |
| Rulers of Litumnia | Vença o Melted Ruler | Bronze | 32,3% | Não |
| Arlecchino | Vença Arlecchino | Bronze | 30,2% | Não |
| Pulcinella | Vença Pulcinella | Bronze | 12,9% | Antes do final |
| Unstoppable Force | Vença os inimigos mais fortes de Enotria | Prata | 10,1% | Antes do final |
| Wonders of the World | Reúna todas as entradas do compêndio do mundo | Bronze | 3,6% | Antes do final |
| Erudite | Desbloqueie todas as entradas do compêndio | Ouro | 2,8% | Antes do final |
| Deeply Focused | Consiga um dos quatro perks finais do Path of Innovators | Bronze | 35,3% | Não |
| Deeply Inspired | Consiga todos os perks do Path of Innovators | Bronze | 5,4% | Não |
| Artisanship | Melhore ao máximo uma máscara normal | Bronze | 27,5% | Não |
| Master Decorator | Melhore ao máximo uma máscara especial | Bronze | 24,9% | Não |
| Hammer and Anvil | Melhore ao máximo uma arma normal | Bronze | 20,8% | Não |
| The Whole Script | Melhore ao máximo uma Line normal | Bronze | 25,7% | Não |
| Thousand Faces | Reúna todas as máscaras | Bronze | 5% | Não |
| Swords cut but… | Reúna todas as armas | Bronze | 5,9% | Não |
| … Pen’s Indeed Mightier | Reúna todas as Lines | Bronze | 4,2% | Não |
| Thousand Roles | Reúna todos os aspectos | Bronze | 5,7% | Antes do final |
| Where did the bridge go? | Use uma fenda pela primeira vez | Bronze | 73,3% | Não |
| I am the trouble | Complete todas as fendas de combate | Prata | 11,3% | Antes do final |
| City of Actors | Chegue a Quinta | Bronze | 72,8% | Não |
| Caput Mundi | Chegue a Falesia Magna | Bronze | 49% | Não |
| Stargazing | Chegue a Litumnia | Bronze | 37% | Não |
| I did learn the part | Vença os inimigos mais fortes usando as próprias máscaras deles | Prata | 2,9% | Exige NG+ |
| Golden Spider | Complete a missão de Mecenate | Prata | 25,4% | Antes do final |
| Life and Death | Purifique Maja e complete a missão dela | Prata | 14,3% | Antes do final |
| God of war | Conquiste o respeito de Veltha e complete a missão dela | Prata | 12,3% | Antes do final |
| The object | Complete a missão de Litho | Prata | 10% | Antes do final |
| There is much yet to do | Final: sacrifique-se e dê a Arlecchino uma vida nova | Ouro | 22,7% | Antes do final |
| Our Song Begins | Final: componha uma canção nova | Ouro | 10,5% | Antes do final |
| God of Man | Final secreto: ascenda como Deus da Mudança | Ouro | 6,1% | Antes do final |
| True Change | Consiga todos os outros troféus (só PS5) | Platina | — | Não |
Nomes em inglês: as conquistas do jogo não têm nomes traduzidos. «Antes do final»: fica indisponível na jogada atual ao falar com Pulcinella, mas pode ser feito na seguinte. Graus do PS5 segundo o PlatPursuit.
Perguntas frequentes
Quantos troféus Enotria tem?
44 no PS5 (1 platina, 4 de ouro, 7 de prata e 32 de bronze) e 43 conquistas na Steam.
Quantas jogadas são necessárias para a platina?
Três no mesmo save: uma por final, e o NG+ e o NG++ têm troféus próprios.
Qual é o troféu mais difícil?
Pela raridade, Erudite (2,8%) e I did learn the part (2,9%).
O modo Story bloqueia troféus?
Nenhuma das fontes consultadas menciona isso; o patch 1.005 só diz que no NG+ a dificuldade é igual nos dois modos.
Continue lendo
Fontes
- Enotria: The Last Song: conquistas · Steam
- Guia da comunidade da Steam (conquistas e percurso) · Guia da comunidade da Steam
- Enotria: The Last Song trophies · PlatPursuit
- Enotria: guia passo a passo · SoulsGuides (guia de fãs)
- Notas dos patches 1.005, 1.006, março de 2025 e 1.009 a 1.011 · Jyamma Games (anúncios na Steam)
Consultadas em 20 de novembro de 2026. Guía Enotria é um site de fãs não oficial.

