Marca tus trofeos en nuestra lista interactiva: guarda tu progreso en el navegador. Abrir la lista de trofeos →
Enotria tiene 43 logros en Steam y 44 trofeos en PS5 (1 platino, 4 de oro, 7 de plata y 32 de bronce). El platino, «True Change», pide tres partidas en el mismo archivo: hay tres finales, algunas entradas del compendio solo aparecen en NG++ y «I did learn the part» solo se consigue en NG+. Lo más raro: «I did learn the part» (2,9 %) y «Erudite» (2,8 %).
La ruta al platino
Tres partidas en el mismo archivo
- Partida 1Todo + final «There is much yet to do»
- NG+Máscaras de jefes + «Our Song Begins»
- NG++Compendio que falta + «God of Man»
Grados de PS5 según PlatPursuit; porcentajes de Steam del 20-11-2026; ruta según la guía de la comunidad de Steam.
Ruta recomendada
- Primera partidaTodos los jefes, las 15 grietas de combate, las cuatro misiones de las deidades, todo el compendio que encuentres y las mejoras. Termina con el final «There is much yet to do» (hablar con Arlecchino).
- NG+Vence a los jefes llevando su propia máscara para «I did learn the part» (basta con llevarla). Final «Our Song Begins»: golpea a Arlecchino y vence a Pulcinella.
- NG++Recoge las entradas del compendio que solo están aquí y termina con el final secreto «God of Man».
Las misiones, las grietas de combate, el compendio, los finales y Pulcinella se cierran al hablar con Pulcinella en el Teatro (punto de no retorno). Se pueden repetir en la siguiente partida, pero te cuesta otra vuelta.
Los más difíciles
- Erudite y Wonders of the World: todo el compendio; algunas entradas solo están en NG++.
- I did learn the part: vencer a los jefes llevando su máscara, solo en NG+. Para la de Pulcinella entra en su arena con su Guise; la de Moretta exige vencerla en los tres encuentros.
- Thousand Faces, Swords cut but… y … Pen’s Indeed Mightier: todas las máscaras, armas y Lines.
- I am the trouble: las 15 grietas de combate en la misma partida; se reinician en cada NG+.
Trofeos de mejora
Mejorar al máximo una máscara normal (Maiolica: 3200, 12 800 y 30 000 de Memoria), una especial (Unraveled Maiolica), un arma (+10 con Efestive y una geoda) y una Line (Shred, Fragment y Page del Canovaccio). Puedes reembolsar las mejoras después y recuperar los materiales.
Lista completa
Los 44 trofeos con su grado en PS5 y el porcentaje de jugadores de Steam que lo tiene:
Todos los trofeos de Enotria
| Trofeo | Cómo se consigue | Grado | Steam | ¿Se pierde? |
|---|---|---|---|---|
| Force of Change | Vence a la Fuerza del cambio | Bronce | 83,8 % | No |
| Crushing Laughter | Vence a Dizzy Crushing Laughter | Bronce | 60,1 % | No |
| Curtis | Vence a Curtis, Prince of Laughter | Bronce | 64,6 % | No |
| Zanni | Vence a Zanni, the First Mask | Bronce | 52,8 % | No |
| Vermiglio | Vence a Vermiglio, the Red Prior | Bronce | 51,2 % | No |
| Sand Paguro | Vence a Gran Paguro de las arenas | Bronce | 46,6 % | No |
| Breach Defender | Vence al Breach Defender | Bronce | 44,4 % | No |
| High Priestess | Vence a la High Priestess of Veltha | Bronce | 37,1 % | No |
| Zealot | Vence al Sanctum Zealot | Bronce | 37,1 % | No |
| High Ranked | Vence al High Ranked Gatekeeper | Bronce | 36,5 % | No |
| Capitan Spaventa | Vence al Capitan Spaventa | Bronce | 35,7 % | No |
| Giangurgolo | Vence a Giangurgolo | Bronce | 34,8 % | No |
| Earth and Strife | Vence a Veltha, God of Strife | Bronce | 36,8 % | No |
| Moretta | Vence a Moretta, Blade of the End | Bronce | 32,9 % | No |
| Rulers of Litumnia | Vence al Melted Ruler | Bronce | 32,3 % | No |
| Arlecchino | Vence a Arlecchino | Bronce | 30,2 % | No |
| Pulcinella | Vence a Pulcinella | Bronce | 12,9 % | Antes del final |
| Unstoppable Force | Vence a los enemigos más fuertes de Enotria | Plata | 10,1 % | Antes del final |
| Wonders of the World | Reúne todas las entradas del compendio del mundo | Bronce | 3,6 % | Antes del final |
| Erudite | Desbloquea todas las entradas del compendio | Oro | 2,8 % | Antes del final |
| Deeply Focused | Consigue uno de los cuatro perks finales del Path of Innovators | Bronce | 35,3 % | No |
| Deeply Inspired | Consigue todos los perks del Path of Innovators | Bronce | 5,4 % | No |
| Artisanship | Mejora al máximo una máscara normal | Bronce | 27,5 % | No |
| Master Decorator | Mejora al máximo una máscara especial | Bronce | 24,9 % | No |
| Hammer and Anvil | Mejora al máximo un arma normal | Bronce | 20,8 % | No |
| The Whole Script | Mejora al máximo una Line normal | Bronce | 25,7 % | No |
| Thousand Faces | Reúne todas las máscaras | Bronce | 5 % | No |
| Swords cut but… | Reúne todas las armas | Bronce | 5,9 % | No |
| … Pen’s Indeed Mightier | Reúne todas las Lines | Bronce | 4,2 % | No |
| Thousand Roles | Reúne todos los aspectos | Bronce | 5,7 % | Antes del final |
| Where did the bridge go? | Usa una grieta por primera vez | Bronce | 73,3 % | No |
| I am the trouble | Completa todas las grietas de combate | Plata | 11,3 % | Antes del final |
| City of Actors | Llega a Quinta | Bronce | 72,8 % | No |
| Caput Mundi | Llega a Falesia Magna | Bronce | 49 % | No |
| Stargazing | Llega a Litumnia | Bronce | 37 % | No |
| I did learn the part | Vence a los enemigos más fuertes llevando sus propias máscaras | Plata | 2,9 % | Pide NG+ |
| Golden Spider | Completa la misión de Mecenate | Plata | 25,4 % | Antes del final |
| Life and Death | Purifica a Maja y completa su misión | Plata | 14,3 % | Antes del final |
| God of war | Gánate el respeto de Veltha y completa su misión | Plata | 12,3 % | Antes del final |
| The object | Completa la misión de Litho | Plata | 10 % | Antes del final |
| There is much yet to do | Final: sacrifícate y da a Arlecchino una vida nueva | Oro | 22,7 % | Antes del final |
| Our Song Begins | Final: compón una canción nueva | Oro | 10,5 % | Antes del final |
| God of Man | Final secreto: asciende como Dios del Cambio | Oro | 6,1 % | Antes del final |
| True Change | Consigue todos los demás trofeos (solo PS5) | Platino | — | No |
Nombres en inglés: los logros de Steam no están traducidos. «Antes del final»: se cierra en la partida en curso al hablar con Pulcinella, pero se puede hacer en la siguiente. Grados de PS5 según PlatPursuit.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos trofeos tiene Enotria?
44 en PS5 (1 platino, 4 oro, 7 plata y 32 bronce) y 43 logros en Steam.
¿Cuántas partidas hacen falta para el platino?
Tres en el mismo archivo: una por final, y NG+ y NG++ tienen trofeos propios.
¿Cuál es el trofeo más difícil?
Por rareza, Erudite (2,8 %) e I did learn the part (2,9 %).
¿El modo Story bloquea trofeos?
Ninguna de las fuentes consultadas lo menciona; el parche 1.005 solo dice que en NG+ la dificultad es igual en ambos modos.
Sigue leyendo
Fuentes
- Enotria: The Last Song: logros · Steam
- Guía de la comunidad de Steam (logros y recorrido) · Guía de la comunidad de Steam
- Enotria: The Last Song trophies · PlatPursuit
- Enotria: guía paso a paso · SoulsGuides (guía de fans)
- Notas de los parches 1.005, 1.006, marzo de 2025 y 1.009 a 1.011 · Jyamma Games (anuncios en Steam)
Consultadas el 20 de noviembre de 2026. Guía Enotria es un sitio de fans no oficial.

